De kavels gaan op 16 JUNI 2021 digitaal in verkoop. Dit betekent dat er geen verkoopmanifestatie wordt gehouden, maar dat u alle verkoopinformatie vanaf dat moment kunt downloaden van de website www.beemsterdekeyser.nl.
Voor de tien kavels is een kavelpaspoort van toepassing.
Het aanbod ziet er als volgt uit:
| KavelNr | m2 | |
| Rijperweg | 901 | 953 |
| Witrikstraat | 905 | 419 |
| 906 | 419 | |
| 907 | 419 | |
| Melkveeweg | 903 | 685 |
| 904 | 572 | |
| 931 | 590 | |
| Roodbontstraat | 934 | 501 |
| 935 | 501 | |
| 936 | 501 |

